

Android スマホ 修理

沖縄最安!アンドロイド・スマホの修理屋さん
お客様のご要望にお応えして
Android、各メーカーのスマホ 画面割れ修理します
料金は沖縄最安のXPERIA 16800※他店の半額!
ギャラクシー ノート も修理可能
※たぶん日本最安値ですね^^)v
修理時間も沖縄最速の1時間仕上げ!
※混んでいる場合はもう少しお時間頂きますm(_ _)m
※パネルの完全接着には24時間安静が必要です。
Android、各メーカーのスマホ 画面割れ修理します
料金は沖縄最安のXPERIA 16800※他店の半額!
ギャラクシー ノート も修理可能
※たぶん日本最安値ですね^^)v
修理時間も沖縄最速の1時間仕上げ!
※混んでいる場合はもう少しお時間頂きますm(_ _)m
※パネルの完全接着には24時間安静が必要です。
Xperia
XPERIA画面交換 | ||
---|---|---|
機種 | 料金 税込み | 時間 |
Xperia 1 SO-03L | 33,880円 | 12時間 |
Xperia 1 markⅡ | 42,680円 | 12時間 |
Xperia 5 | 38,280円 | 12時間 |
Xperia 5markⅡ | 47,780円 | 12時間 |
Xperia 8 | 18,480円 | 12時間 |
Xperia Ace | 18,480円 | 12時間 |
Xperia 10 | 17,380円 | 12時間 |
Xperia 10plus | 17,380円 | 12時間 |
Xperia 10markⅡ | 31,680円 | 12時間 |
Xperia XZ3 | 27,280円 | 12時間 |
Xperia XZ2 Premium | 20,680円 | 12時間 |
Xperia XZ2Compact | 18,480円 | 12時間 |
Xperia XZ2 | 18,480円 | 12時間 |
Xperia XZ1 Compact | 17,380円 | 12時間 |
Xperia XZ1 | 17,380円 | 12時間 |
Xperia XZ1 Premium | 19,580円 | 12時間 |
Xperia XZs | 17,380円 | 12時間 |
Xperia XZ | 17,380円 | 12時間 |
Xperia X Compact | 17,380円 | 12時間 |
Xperia X Performance | 15,180円 | 12時間 |
Xperia ZL2 | 18,480円 | 12時間 |
Xperia Z5 Premium | 17,380円 | 12時間 |
Xperia Z5 Compact | 16,280円 | 12時間 |
Xperia Z4 | 14,080円 | 12時間 |
Xperia Z3Plus | 14,080円 | 12時間 |
Xperia A4 | 14,080円 | 12時間 |
Xperia Z3 Compact | 14,080円 | 12時間 |
Xperia Z3 | 14,080円 | 12時間 |
Xperia Z2 | 12,980円 | 12時間 |
Xperia Z1 | 12,980円 | 12時間 |
Xperia AX SO-01E docomo | 16,280円 | 12時間 |
HUWEI
HUAWEI画面交換 | ||
---|---|---|
機種 | 料金 税込み | 時間 |
HUAWEI P10 lite | 14,080円 | 1時間〜 |
HUAWEI P20 lite | 15,180円 | 1時間〜 |
HUAWEI P30 lite | 17,380円 | 1時間〜 |
HUAWEI P40 Pro | 58,080円 | 1時間〜 |
HUAWEI P40 | 54,780円 | 1時間〜 |
HUAWEI P40 lite 5G | 16,280円 | 1時間〜 |
HUAWEI P40 lite E | 16,280円 | 1時間〜 |
HUAWEI P30 Pro | 36,080円 | 1時間〜 |
HUAWEI P30 | 39,380円 | 1時間〜 |
HUAWEI P20 Pro | 36,680円 | 1時間〜 |
HUAWEI P20 | 20,680円 | 1時間〜 |
HUAWEI P10 Plus | 20,680円 | 1時間〜 |
HUAWEI P10 | 15,180円 | 1時間〜 |
HUAWEI P9 | 12,980円 | 1時間〜 |
P9 lite Premium | 12,980円 | 1時間〜 |
HUAWEI P9 lite | 12,980円 | 1時間〜 |
HUAWEI P8 lite | 12,980円 | 1時間〜 |
HUAWEI Nova 5T | 18,480円 | 1時間〜 |
HUAWEI Nova 3 | 15,180円 | 1時間〜 |
HUAWEI Nova 3i | 17,380円 | 1時間〜 |
HUAWEI Nova 2 | 14,080円 | 1時間〜 |
HUAWEI Nova | 11,880円 | 1時間〜 |
HUAWEI Nova lite 3Plus | 18,480円 | 1時間〜 |
HUAWEI Nova lite 3 | 14,080円 | 1時間〜 |
HUAWEI Nova lite 2 | 14,080円 | 1時間〜 |
HUAWEI Nova lite | 12,980円 | 1時間〜 |
HUAWEI mate 30 Pro | 59,180円 | 1時間〜 |
HUAWEI mate 30 | 54,780円 | 1時間〜 |
HUAWEI mate 20 Pro | 32,780円 | 1時間〜 |
HUAWEI mate 10 Pro | 30,580円 | 1時間〜 |
HUAWEI mate 20 lite | 15,180円 | 1時間〜 |
HUAWEI mate 10 lite | 14,080円 | 1時間〜 |
HUAWEI mate 9 | 14,080円 | 1時間〜 |
HUAWEI mate S | 19,580円 | 1時間〜 |
HUAWEI honor 20 Pro | 20,680円 | 1時間〜 |
HUAWEI honor 20s | 20,680円 | 1時間〜 |
HUAWEI honor 20 | 20,680円 | 1時間〜 |
HUAWEI honor 10 | 19,580円 | 1時間〜 |
HUAWEI honor 9 | 18,480円 | 1時間〜 |
HUAWEI honor 8 | 12,980円 | 1時間〜 |
HUAWEI nova 5 Pro | 34,980円 | 1時間〜 |
Nexus 6s(H1512) | 20,680円 | 1時間〜 |
Galaxy
Galaxy画面交換 | ||
---|---|---|
機種 | 料金 税込み | 時間 |
Galaxy S20 Ultra | 45,980円 | 1時間〜 |
Galaxy S20 Plus | 42,680円 | 1時間〜 |
Galaxy S20 | 42,680円 | 1時間〜 |
Galaxy S10 Plus | 42,680円 | 1時間〜 |
Galaxy S10 | 41,580円 | 1時間〜 |
Galaxy S10e | 30,580円 | 1時間〜 |
Galaxy S9 Plus | 30,580円 | 1時間〜 |
Galaxy S9 | 30,580円 | 1時間〜 |
Galaxy S8 Plus | 30,580円 | 1時間〜 |
Galaxy S8 | 28,380円 | 1時間〜 |
Galaxy S7 Edge | 23,980円 | 1時間〜 |
Galaxy S7 | 22,880円 | 1時間〜 |
Galaxy S6 Edge | 21,780円 | 1時間〜 |
Galaxy S6 | 20,680円 | 1時間〜 |
Galaxy Note20 Ultra | 47,080円 | 1時間〜 |
Galaxy Note20 | 42,680円 | 1時間〜 |
Galaxy Note10 Plus | 34,980円 | 1時間〜 |
Galaxy Note10 | 32,780円 | 1時間〜 |
Galaxy Note9 | 34,980円 | 1時間〜 |
Galaxy Note8 | 34,980円 | 1時間〜 |
Galaxy Note5 | 30,580円 | 1時間〜 |
Galaxy Note4 | 29,480円 | 1時間〜 |
Galaxy Note3 | 27,280円 | 1時間〜 |
Galaxy A30 | 27,280円 | 1時間〜 |
Galaxy A20 | 23,980円 | 1時間〜 |
Galaxy A7 | 31,680円 | 1時間〜 |
Galaxy Feel2 | 32,780円 | 1時間〜 |
Galaxy Feel | 21,780円 | 1時間〜 |
Galaxy SIII a(SC-03E) | 19,580円 | 1時間〜 |
ZenFone
ZenFone画面交換 | ||
---|---|---|
機種 | 料金 税込み | 時間 |
ZenFone 6 ZS630KL 6.4inch | 18,480円 | 1時間〜 |
ZenFone 5Z ZS620KL 6.2inch | 17,380円 | 1時間〜 |
ZenFone 5 ZS620KL 6.2inch | 17,380円 | 1時間〜 |
ZenFone 5Q ZS600KL 6.2inch | 16,280円 | 1時間〜 |
ZenFone 5 lite ZS600KL 6.2inch | 16,280円 | 1時間〜 |
ZenFone 4Selfieb Pro ZD552KL 5.5inch | 18,480円 | 1時間〜 |
ZenFone 4Max Pro ZC554KL 5.5inch | 14,080円 | 1時間〜 |
ZenFone 4Max ZC520KL 5.2inch | 14,080円 | 1時間〜 |
ZenFone 4Pro ZE554KL 5.5inch | 20,680円 | 1時間〜 |
ZenFone 4 ZS551KL 5.5inch | 16,280円 | 1時間〜 |
ZenFone 3Ultra ZU680KL 6.8inch | 19,580円 | 1時間〜 |
ZenFone 3Deluxe ZS570KL 5.7inch | 21,780円 | 1時間〜 |
ZenFone 3Max ZC553KL 5.5inch | 14,080円 | 1時間〜 |
ZenFone 3Max ZC520TL 5.2inch | 14,080円 | 1時間〜 |
ZenFone 3Laser ZC551KL 5.5inch | 14,080円 | 1時間〜 |
ZenFone 3 ZE552KL 5.5inch | 12,980円 | 1時間〜 |
ZenFone 3 ZE520KL 5.2inch | 12,980円 | 1時間〜 |
ZenFone 2Laser ZE601KL 6inch | 12,980円 | 1時間〜 |
ZenFone 2Laser ZE500KL 5inch | 12,980円 | 1時間〜 |
ZenFone 7 ZS670KS 6.7inch | 39,380円 | 1時間〜 |
ZenFone 7Pro ZS671KS 6.7inch | 39,380円 | 1時間〜 |
ZenFone Max ZC550KL 5.5inch | 14,080円 | 1時間〜 |
ZenFone Max(M1) ZB555KL 5.5inch | 16,280円 | 1時間〜 |
ZenFone Max(M2) ZB633KL 6.3inch | 19,580円 | 1時間〜 |
ZenFone MaxPlus(M1) ZB570TL 5.7inch | 16,280円 | 1時間〜 |
ZenFone MaxPro(M1) ZB602KL 6.0inch | 16,280円 | 1時間〜 |
ZenFone MaxPro(M2) ZB631KL 6.3inch | 19,580円 | 1時間〜 |
ZenFone Live ZB501KL 5inch | 12,980円 | 1時間〜 |
ZenFone Live(L1) ZA550KL 5.5inch | 12,980円 | 1時間〜 |
ZenFone Zoom S ZA553KL 5.5inch | 17,380円 | 1時間〜 |
ZenFone AR ZS571KL 5.7inch | 29,480円 | 1時間〜 |
ASUS ROG Phone ⅡZS661KS 6.6inch | 34,980円 | 1時間〜 |
ASUS ROG Phone ZS600KL 6inch | 28,380円 | 1時間〜 |
Google
Google画面交換 | ||
---|---|---|
機種 | 料金 税込み | 時間 |
Pixel 4a(5G) | 27,280円 | 60分 |
Pixel 4a | 30,580円 | 60分 |
Google Pixel 4 | 26,180円 | 60分 |
Google Pixel 4 XL | 26,180円 | 60分 |
Google Pixel 3 | 30,580円 | 60分 |
Google Pixel 3 XL | 28,380円 | 60分 |
Google Pixel 3a | 21,780円 | 60分 |
Google Pixel 3a XL | 25,080円 | 60分 |
Pixel 5 | 40,480円 | 60分 |
Essential Phone PH-1 | 14,080円 | 60分 |
Nexus 5 | 14,080円 | 60分 |
Nexus 5X | 14,080円 | 60分 |
Nexus 6 | 18,480円 | 60分 |
Nexus 6P | 20,680円 | 60分 |
OPPO
OPPO画面交換 | ||
---|---|---|
機種 | 料金 税込み | 時間 |
OPPO Reno A | 25,080円 | 1時間〜 |
OPPO Reno 3 A | 25,080円 | 1時間〜 |
OPPO Reno 3 5G | 32,780円 | 1時間〜 |
Reno 10x Zoom | 26,180円 | 1時間〜 |
Find X2 Pro | 40,480円 | 1時間〜 |
OPPO AX7 | 14,080円 | 1時間〜 |
OPPO A5 2020 | 15,180円 | 1時間〜 |
OPPO R11s | 18,480円 | 1時間〜 |
OPPO R17 Neo | 23,980円 | 1時間〜 |
OPPO R17 Pro | 26,180円 | 1時間〜 |
OPPO RX17 Pro | 27,280円 | 1時間〜 |
OPPO Reno3 Pro | 39,380円 | 1時間〜 |
OPPO Find X | 39,380円 | 1時間〜 |
MOTOROLA
MOTOROLA画面交換 | ||
---|---|---|
機種 | 料金 税込み | 時間 |
Moto g9 PLAY | 18,480円 | 1時間〜 |
Moto g9 | 18,480円 | 1時間〜 |
Moto g9 Pro | 23,980円 | 1時間〜 |
Moto g8 Power lite | 16,280円 | 1時間〜 |
Moto g8 Power | 16,280円 | 1時間〜 |
Moto g8 Plus | 16,280円 | 1時間〜 |
Moto g8 | 16,280円 | 1時間〜 |
Moto g7 Power | 15,180円 | 1時間〜 |
Moto g7 Plus | 15,180円 | 1時間〜 |
Moto g7 | 15,180円 | 1時間〜 |
Moto g7 Play | 15,180円 | 1時間〜 |
Moto g6 Plus | 15,180円 | 1時間〜 |
Moto g6 | 14,080円 | 1時間〜 |
Moto g5s Plus | 14,080円 | 1時間〜 |
Moto g5s | 14,080円 | 1時間〜 |
Moto g5 | 14,080円 | 1時間〜 |
Motorola X4 | 14,080円 | 1時間〜 |
Moto Z3 Play | 20,680円 | 1時間〜 |
Moto Z | 21,780円 | 1時間〜 |
Motorola one Zoom Z | 21,780円 | 1時間〜 |
April 12th, 2017コメント(0)
☆沖縄銀行石川支店隣りのスマホ119石川店から修理のご紹介です!
スマホ119石川店へお客様ご来店です
修理内容はXperiaZ5のバッテリー交換

↑こちらバッテリーなんですが
左側のバッテリーが劣化したバッテリーです。
右側が新品。右側と比べて少し膨張しているのが
分かりますでしょうか?
バッテリーが膨張してくると、バックパネルも
押し上げてしまい、最悪はバックパネルも割れてしまう事も・・。
バックパネルもガラスで出来ているので気を付けましょう。

↑バッテリー交換後!無事に起動!
バッテリー交換なら10分で完了致します!
iPhone修理はもちろん、Android携帯の修理も
スマホ119へお任せ下さいませ〜!٩( ᐛ )و☆
ご来店頂きありがとうございました!
スマホ119石川店へお客様ご来店です
修理内容はXperiaZ5のバッテリー交換
↑こちらバッテリーなんですが
左側のバッテリーが劣化したバッテリーです。
右側が新品。右側と比べて少し膨張しているのが
分かりますでしょうか?
バッテリーが膨張してくると、バックパネルも
押し上げてしまい、最悪はバックパネルも割れてしまう事も・・。
バックパネルもガラスで出来ているので気を付けましょう。

↑バッテリー交換後!無事に起動!
バッテリー交換なら10分で完了致します!
iPhone修理はもちろん、Android携帯の修理も
スマホ119へお任せ下さいませ〜!٩( ᐛ )و☆
ご来店頂きありがとうございました!
取扱機種
iPad Pro 12.9インチ(第4世代)
iPad Pro 11インチ(第2世代)
iPad Pro 12.9インチ(第3世代)
iPad Pro 11インチ
iPad Pro 12.9インチ(第2世代)
iPad Pro 10.5インチ
iPad Pro 9.7インチ
iPad Pro 12.9インチ
iPad Air(第3世代)
iPad Air2
iPad Air iPad mini(第5世代)
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad mini
iPad(第7世代)
iPad(第6世代)
iPad(第5世代)
iPad(第4世代)
iPad(第3世代)
iPad(第2世代)
iPad
LG Optimus SIRIES ALL MODELS
KYOCERA URBANO SIRIES ALL MODELS
LG isai SIRIES ALL MODELS
LG G FLEX SIRIES ALL MODELS
INFOBAR A01
SAMSUNG GALAXY NOTE SIRIES ALL MODELS
SIRIUS α IS06
SHARP AQUOS PHONE SIRIES ALL MODELS
SHARP PANTONE SIRIES ALL MODELS
HUAWEI ALL MODELS
MOTOROLA ALL MODELS
HTC ALL MODELS
Sweety SoftBank 003P
Disney Mobile ALL MODELS
GALAPAGOS SoftBank 003SH
GALAPAGOS SoftBank 005SH
シンプルスマホ ALL MODELS
KYOCERA DiGNO SIRIES ALL MODELS
KYOCERA HONEY BEE SIRIES ALL MODELS
SHARP GALAPAGOS SIRIES ALL MODELS
FUJITSU ARROWS SIRIES ALL MODELS
DELL Streak SIRIES ALL MODELS
ZTE ALL MODELS
iPad Pro 12.9インチ(第4世代)
iPad Pro 11インチ(第2世代)
iPad Pro 12.9インチ(第3世代)
iPad Pro 11インチ
iPad Pro 12.9インチ(第2世代)
iPad Pro 10.5インチ
iPad Pro 9.7インチ
iPad Pro 12.9インチ
iPad Air(第3世代)
iPad Air2
iPad Air iPad mini(第5世代)
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad mini
iPad(第7世代)
iPad(第6世代)
iPad(第5世代)
iPad(第4世代)
iPad(第3世代)
iPad(第2世代)
iPad
LG Optimus SIRIES ALL MODELS
KYOCERA URBANO SIRIES ALL MODELS
LG isai SIRIES ALL MODELS
LG G FLEX SIRIES ALL MODELS
INFOBAR A01
SAMSUNG GALAXY NOTE SIRIES ALL MODELS
SIRIUS α IS06
SHARP AQUOS PHONE SIRIES ALL MODELS
SHARP PANTONE SIRIES ALL MODELS
HUAWEI ALL MODELS
MOTOROLA ALL MODELS
HTC ALL MODELS
Sweety SoftBank 003P
Disney Mobile ALL MODELS
GALAPAGOS SoftBank 003SH
GALAPAGOS SoftBank 005SH
シンプルスマホ ALL MODELS
KYOCERA DiGNO SIRIES ALL MODELS
KYOCERA HONEY BEE SIRIES ALL MODELS
SHARP GALAPAGOS SIRIES ALL MODELS
FUJITSU ARROWS SIRIES ALL MODELS
DELL Streak SIRIES ALL MODELS
ZTE ALL MODELS
コメント (0)