10周年感謝記念セール中です↓ | |||
---|---|---|---|
画面交換 安心の税込価格 | |||
機種 | Aパネル (県内最安) |
Vパネル |
Sパネル (最高品質) |
おすすめ度 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
4/4s | - | 6,930円 | - |
5/5c | - | 6,930円 | - |
5S/SE | - | 6,930円 | - |
6 | 5,830円 | 8,030円 | 11,330円 |
6+ | 5,830円 | 8,030円 | 12,430円 |
6s | 5,830円 | 8,030円 | 12,430円 |
6s+ | 6,930円 | 9,130円 | 12,430円 |
7 | 7,590円 | 9,790円 | 14,190円 |
7+ | 7,590円 | 10,890円 | 15,290円 |
8 | 7,590円 | 9,790円 | 14,190円 |
8+ | 8,690円 | 11,990円 | 17,490円 |
X | 10,450円 | 14,190円 | 22,990円 |
XR | 10,450円 | 15,290円 | 22,990円 |
Xs | 10,450円 | 15,290円 | 22,990円 |
XSMax | 12,650円 | 15,950円 | 28,490円 |
11 | 12,650円 | 17,490円 | 25,190円 |
11Pro | 14,850円 | 19,650円 | 28,490円 |
11ProMax | 14,850円 | 19,690円 | 38,390円 |
SE2 | 7,590円 | 9,790円 | 14,190円 |
12 | 18,150円 | 21,890円 | 38,390円 |
12Pro | 18,150円 | 21,890円 | 38,290円 |
12ProMax | 21,450円 | 25,190円 | 50,490円 |
12mini | 18,150円 | 21,890円 | 38,390円 |
13 | 22,990円 | 33,990円 | 44,990円 |
13Pro | 39,490円 | 53,790円 | 88,990円 |
13ProMax | 41,690円 | 61,490円 | 91,990円 |
13mini | 19,690円 | 22,990円 | 44,990円 |
14 | 31,790円 | 42,790円 | 53,790円 |
14Plus | 31,790円 | 53,790円 | 64,790円 |
14Pro | - | 63,690円 | 94,490円 |
14ProMax | - | 63,690,円 | 102,190円 |
15 | - | 50,490円 | 73,590円 |
15Plus | - | 50,490円 | 97,790円 |
15Pro | - | 69,190円 | 97,790円 |
15ProMax | - | 75,790円 | 97,790円 |
iPhone修理料金表
機種検索
修理箇所をお選びください
iPhone 画面交換
●データ抜き出し専用(LCD液晶)
●保証期間 なし
●明るさ、色合い、感度共に通常使うには難あり
●3DTouchの感度も更に落ちます。
●強度も弱いため、少しの衝撃でも液晶が壊れる事もあります。
※通常使うパネルとしてはお薦めしておりません、当店ではデータ復元用に使用。
●保証期間 なし
●明るさ、色合い、感度共に通常使うには難あり
●3DTouchの感度も更に落ちます。
●強度も弱いため、少しの衝撃でも液晶が壊れる事もあります。
※通常使うパネルとしてはお薦めしておりません、当店ではデータ復元用に使用。
●互換性(LCD液晶)
●保証期間 1ケ月間
●Sパネルと比べると明るさ、色合い、感度が落ちる、文字入力時に反応が少し鈍くなります。
●3DTouchの感度も落ちます。
※コストを抑えたいなら
●保証期間 1ケ月間
●Sパネルと比べると明るさ、色合い、感度が落ちる、文字入力時に反応が少し鈍くなります。
●3DTouchの感度も落ちます。
※コストを抑えたいなら
●純正同等品(有機ELディスプレイ)
●保証期間 3ケ月間
●タッチ感度、色合い、強度が強い
※当社おすすめのパネルです。
●保証期間 3ケ月間
●タッチ感度、色合い、強度が強い
※当社おすすめのパネルです。
iPhone充電コネクタ | ||
---|---|---|
機種 | 料金 税込み | 時間 |
iPhone4 | 5,830円 | 30分〜 |
iPhone4s | 5,830円 | 30分〜 |
iPhone5 | 5,830円 | 30分〜 |
iPhone5c | 5,830円 | 30分〜 |
iPhone5s | 5,830円 | 30分〜 |
iPhone6 | 5,830円 | 30分〜 |
iPhone6 Plus | 5,830円 | 30分〜 |
iPhoneSE | 5,830円 | 30分〜 |
iPhone6s | 5,830円 | 30分〜 |
iPhone6s Plus | 5,830円 | 30分〜 |
iPhone7 | 7,590円 | 30分〜 |
iPhone7 Plus | 7,590円 | 30分〜 |
iPhone8 | 7,590円 | 30分〜 |
iPhone8 Plus | 7,590円 | 30分〜 |
iPhoneSE2 | 7,590円 | 30分〜 |
iPhoneSE3 | 7,590円 | 30分〜 |
iPhoneX | 8,690円 | 30分〜 |
iPhoneXR | 8,690円 | 30分〜 |
iPhoneXS | 8,690円 | 30分〜 |
iPhoneXS Max | 9,790円 | 30分〜 |
iPhone11 | 9,790円 | 30分〜 |
iPhone11 Pro | 14,190円 | 30分〜 |
iPhone11 Pro Max | 14,190円 | 30分〜 |
iPhone12 mini | 18,590円 | 30分〜 |
iPhone12 | 18,590円 | 30分〜 |
iPhone12 Pro | 20,790円 | 30分〜 |
iPhone12 Pro Max | 20,790円 | 30分〜 |
iPhone13 mini | 25,190円 | 30分〜 |
iPhone13 | 25,190円 | 30分〜 |
iPhone13 Pro | 26,290円 | 30分〜 |
iPhone13 Pro Max | 26,290円 | 30分〜 |
iPhone14 | 25,190円 | 30分〜 |
iPhone14 Plus | 26,290円 | 30分〜 |
iPhone14 Pro | 28,490円 | 30分〜 |
iPhone14 Pro Max | 28,490円 | 30分〜 |
iPhone15 | ASK | 30分〜 |
iPhone15 Plus | ASK | 30分〜 |
iPhone15 Pro | ASK | 30分〜 |
iPhone15 Pro Max | ASK | 30分〜 |
リアカメラ | ||
---|---|---|
機種 | 料金 税込み | 時間 |
4/4s | 要相談 | 30分〜 |
5/5c | 5,828円 | 30分〜 |
5S/SE | 5,828円 | 30分〜 |
6 | 5,828円 | 30分〜 |
6+ | 5,828円 | 30分〜 |
6s | 5,828円 | 30分〜 |
6s+ | 5,828円 | 30分〜 |
7 | 11,988円 | 30分〜 |
7+ | 17,488円 | 30分〜 |
8 | 14,188円 | 30分〜 |
8+ | 17,488円 | 30分〜 |
X | 17,488円 | 30分〜 |
XR | 17,488円 | 30分〜 |
XS | 17,488円 | 30分〜 |
XSMAX | 17,488円 | 30分〜 |
11 | 17,488円 | 30分〜 |
11Pro | 19,688円 | 30分〜 |
11ProMAX | 19,688円 | 30分〜 |
SE2 | 14,188円 | 30分〜 |
12 | 36,188円 | 30分〜 |
12Pro | 37,288円 | 30分〜 |
12ProMAX | 37,288円 | 30分〜 |
12mini | 22,988円 | 30分〜 |
13 | 41,688円 | 30分〜 |
13Pro | 42,788円 | 30分〜 |
13ProMAX | 42,788円 | 30分〜 |
13mini | 28,488円 | 30分〜 |
ホームボタン | ||
---|---|---|
機種 | 料金 税込み | 時間 |
4/4s | 5,828円 | 15分〜 |
5/5c | 5,828円 | 15分〜 |
5S/SE | 5,828円 | 15分〜 |
6 | 5,828円 | 15分〜 |
6+ | 5,828円 | 15分〜 |
6s | 5,828円 | 15分〜 |
6s+ | 5,828円 | 15分〜 |
7 | 8,688円 | 15分〜 |
7+ | 8,688円 | 15分〜 |
8 | 8,688円 | 15分〜 |
8+ | 8,688円 | 15分〜 |
SE2 | 8,688円 | 15分〜 |
スピーカー | ||
---|---|---|
機種 | 料金 税込み | 時間 |
4/4s | 要相談 | |
5/5c | 5,828円 | 30分〜 |
5S/SE | 5,828円 | 30分〜 |
6 | 5,828円 | 30分〜 |
6+ | 5,828円 | 30分〜 |
6s | 5,828円 | 30分〜 |
6s+ | 5,828円 | 30分〜 |
7 | 7,588円 | 30分〜 |
7+ | 7,588円 | 30分〜 |
8 | 7,588円 | 30分〜 |
8+ | 7,588円 | 30分〜 |
X | 7,480円 | 30分〜 |
XR | 7,480円 | 30分〜 |
XS | 7,480円 | 30分〜 |
XSm | 8,580円 | 30分〜 |
11 | 要相談 | |
11Pro | 要相談 | |
11PMAX | 要相談 | |
SE2020 | 要相談 | |
12 | 要相談 | |
12Pro | 要相談 | |
12PMAX | 要相談 |
iPhone電源ボタン(スリープボタン) | ||
---|---|---|
機種 | 料金 税込み | 時間 |
4/4s | 要相談 | 30分〜 |
5/5c | 5,828円 | 30分〜 |
5S/SE | 5,828円 | 30分〜 |
6 | 5,828円 | 30分〜 |
6+ | 5,828円 | 30分〜 |
6s | 5,828円 | 30分〜 |
6s+ | 5,828円 | 30分〜 |
7 | 7,588円 | 30分〜 |
7+ | 6,380円 | 30分〜 |
8 | 7,588円 | 30分〜 |
8+ | 7,588円 | 30分〜 |
X | 8,688円 | 30分〜 |
XR | 8,688円 | 30分〜 |
XS | 9,788円 | 30分〜 |
XSMAX | 9,788円 | 30分〜 |
11 | 9,788円 | 30分〜 |
11Pro | 19,888円 | 30分〜 |
11ProMAX | 10,888円 | 30分〜 |
SE2 | 7,588円 | 30分〜 |
12 | 18,588円 | 30分〜 |
12Pro | 19,688円 | 30分〜 |
12ProMAX | 19,688円 | 30分〜 |
12mini | 18,588円 | 30分〜 |
13 | 24,088円 | 30分〜 |
13Pro | 25,188円 | 30分〜 |
13ProMAX | 25,188円 | 30分〜 |
13mini | 24,088円 | 30分〜 |
iPhone水没復旧 | ||
---|---|---|
機種 | 料金 税込み | 時間 |
4/4s | 5,828円 | 1日〜 |
5/5c | 5,828円 | 1日〜 |
5S/SE | 5,828円 | 1日〜 |
6 | 5,828円 | 1日〜 |
6+ | 5,828円 | 1日〜 |
6s | 5,828円 | 1日〜 |
6s+ | 5,828円 | 1日〜 |
7 | 5,828円 | 1日〜 |
7+ | 5,828円 | 1日〜 |
8 | 5,828円 | 1日〜 |
8+ | 5,828円 | 1日〜 |
X | 5,828円 | 1日〜 |
XR | 5,828円 | 1日〜 |
XS | 5,828円 | 1日〜 |
XSmax | 5,828円 | 1日〜 |
11 | 5,828円 | 1日〜 |
11Pro | 5,828円 | 1日〜 |
11ProMAX | 5,828円 | 1日〜 |
SE2 | 5,828円 | 1日〜 |
12 | 5,828円 | 1日〜 |
12Pro | 5,828円 | 1日〜 |
12ProMAX | 5,828円 | 1日〜 |
12mini | 5,828円 | 1日〜 |
13 | 5,828円 | 1日〜 |
13Pro | 5,828円 | 1日〜 |
13ProMAX | 5,828円 | 1日〜 |
13mini | 5,828円 | 1日〜 |
起動不良 | ||
---|---|---|
機種 | 料金 税込み | 時間 |
4/4s | 6,380円〜 | 1時間〜 |
5/5c | 6,380円〜 | 1時間〜 |
5S/SE | 6,380円〜 | 1時間〜 |
6 | 6,380円〜 | 1時間〜 |
6+ | 6,380円〜 | 1時間〜 |
6s | 6,380円〜 | 1時間〜 |
6s+ | 6,380円〜 | 1時間〜 |
7 | 6,380円〜 | 1時間〜 |
7+ | 6,380円〜 | 1時間〜 |
8 | 6,380円〜 | 1時間〜 |
8+ | 6,380円〜 | 1時間〜 |
X | 6,380円〜 | 1時間〜 |
XR | 6,380円〜 | 1時間〜 |
XS | 6,380円〜 | 1時間〜 |
XSMAX | 6,380円〜 | 1時間〜 |
11 | 6,380円〜 | 1時間〜 |
11Pro | 6,380円〜 | 1時間〜 |
11ProMAX | 6,380円〜 | 1時間〜 |
SE2 | 6,380円〜 | 1時間〜 |
12 | 6,380円〜 | 1時間〜 |
12Pro | 6,380円〜 | 1時間〜 |
12ProMAX | 6,380円〜 | 1時間〜 |
12mini | 6,380円〜 | 1時間〜 |
13 | 6,380円〜 | 1時間〜 |
13pro | 6,380円〜 | 1時間〜 |
13ProMAX | 6,380円〜 | 1時間〜 |
13mini | 6,380円〜 | 1時間〜 |
データ移行 | ||
---|---|---|
機種 | 料金 税込み | 時間 |
4/4s | 6,598円 | 1時間〜 |
5/5c | 6,598円 | 1時間〜 |
5S/SE | 6,598円 | 1時間〜 |
6 | 6,598円 | 1時間〜 |
6+ | 6,598円 | 1時間〜 |
6s | 6,598円 | 1時間〜 |
6s+ | 6,598円 | 1時間〜 |
7 | 6,598円 | 1時間〜 |
7+ | 6,598円 | 1時間〜 |
8 | 6,598円 | 1時間〜 |
8+ | 6,598円 | 1時間〜 |
X | 6,598円 | 1時間〜 |
XR | 6,598円 | 1時間〜 |
XS | 6,598円 | 1時間〜 |
XSMAX | 6,598円 | 1時間〜 |
11 | 6,598円 | 1時間〜 |
11Pro | 6,598円 | 1時間〜 |
11ProMAX | 6,598円 | 1時間〜 |
SE2 | 6,598円 | 1時間〜 |
12 | 6,598円 | 1時間〜 |
12Pro | 6,598円 | 1時間〜 |
12ProMAX | 6,598円 | 1時間〜 |
12mini | 6,598円 | 1時間〜 |
13 | 6,598円 | 1時間〜 |
13Pro | 6,598円 | 1時間〜 |
13ProMAX | 6,598円 | 1時間〜 |
13mini | 6,598円 | 1時間〜 |
システム | ||
---|---|---|
機種 | 料金 税込み | 時間 |
4/4s | 7,698円 | 1時間〜 |
5/5c | 7,698円 | 1時間〜 |
5S/SE | 7,698円 | 1時間〜 |
6 | 7,698円 | 1時間〜 |
6+ | 7,698円 | 1時間〜 |
6s | 7,698円 | 1時間〜 |
6s+ | 7,698円 | 1時間〜 |
7 | 7,698円 | 1時間〜 |
7+ | 7,698円 | 1時間〜 |
8 | 7,698円 | 1時間〜 |
8+ | 7,698円 | 1時間〜 |
X | 7,698円 | 1時間〜 |
XR | 7,698円 | 1時間〜 |
XS | 7,698円 | 1時間〜 |
XSMAX | 7,698円 | 1時間〜 |
11 | 7,698円 | 1時間〜 |
11Pro | 7,698円 | 1時間〜 |
11ProMAX | 7,698円 | 1時間〜 |
SE2 | 7,698円 | 1時間〜 |
12 | 7,698円 | 1時間〜 |
12Pro | 7,698円 | 1時間〜 |
12ProMAX | 7,698円 | 1時間〜 |
12mini | 7,698円 | 1時間〜 |
13 | 7,698円 | 1時間〜 |
13Pro | 7,698円 | 1時間〜 |
13ProMAX | 7,698円 | 1時間〜 |
13mini | 7,698円 | 1時間〜 |
iPhone 機種
iPhone 4 / 4s
iPhone 5 / 5c
iPhone 5s / SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone XR
iPhone XS
iPhone XS MAX
iPhone 11
iPhone 11Pro
iPhone 11ProMax
iPhone 12
iPhone 12Pro
iPhone 12ProMax
iPhone 12mini
iPhone 13
iPhone 13Pro
iPhone 13ProMax
iPhone 13mini
取扱機種
iPad Pro 12.9インチ(第4世代)
iPad Pro 11インチ(第2世代)
iPad Pro 12.9インチ(第3世代)
iPad Pro 11インチ
iPad Pro 12.9インチ(第2世代)
iPad Pro 10.5インチ
iPad Pro 9.7インチ
iPad Pro 12.9インチ
iPad Air(第3世代)
iPad Air2
iPad Air iPad mini(第5世代)
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad mini
iPad(第7世代)
iPad(第6世代)
iPad(第5世代)
iPad(第4世代)
iPad(第3世代)
iPad(第2世代)
iPad
LG Optimus SIRIES ALL MODELS
KYOCERA URBANO SIRIES ALL MODELS
LG isai SIRIES ALL MODELS
LG G FLEX SIRIES ALL MODELS
INFOBAR A01
SAMSUNG GALAXY NOTE SIRIES ALL MODELS
SIRIUS α IS06
SHARP AQUOS PHONE SIRIES ALL MODELS
SHARP PANTONE SIRIES ALL MODELS
HUAWEI ALL MODELS
MOTOROLA ALL MODELS
HTC ALL MODELS
Sweety SoftBank 003P
Disney Mobile ALL MODELS
GALAPAGOS SoftBank 003SH
GALAPAGOS SoftBank 005SH
シンプルスマホ ALL MODELS
KYOCERA DiGNO SIRIES ALL MODELS
KYOCERA HONEY BEE SIRIES ALL MODELS
SHARP GALAPAGOS SIRIES ALL MODELS
FUJITSU ARROWS SIRIES ALL MODELS
DELL Streak SIRIES ALL MODELS
ZTE ALL MODELS
iPad Pro 12.9インチ(第4世代)
iPad Pro 11インチ(第2世代)
iPad Pro 12.9インチ(第3世代)
iPad Pro 11インチ
iPad Pro 12.9インチ(第2世代)
iPad Pro 10.5インチ
iPad Pro 9.7インチ
iPad Pro 12.9インチ
iPad Air(第3世代)
iPad Air2
iPad Air iPad mini(第5世代)
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad mini
iPad(第7世代)
iPad(第6世代)
iPad(第5世代)
iPad(第4世代)
iPad(第3世代)
iPad(第2世代)
iPad
LG Optimus SIRIES ALL MODELS
KYOCERA URBANO SIRIES ALL MODELS
LG isai SIRIES ALL MODELS
LG G FLEX SIRIES ALL MODELS
INFOBAR A01
SAMSUNG GALAXY NOTE SIRIES ALL MODELS
SIRIUS α IS06
SHARP AQUOS PHONE SIRIES ALL MODELS
SHARP PANTONE SIRIES ALL MODELS
HUAWEI ALL MODELS
MOTOROLA ALL MODELS
HTC ALL MODELS
Sweety SoftBank 003P
Disney Mobile ALL MODELS
GALAPAGOS SoftBank 003SH
GALAPAGOS SoftBank 005SH
シンプルスマホ ALL MODELS
KYOCERA DiGNO SIRIES ALL MODELS
KYOCERA HONEY BEE SIRIES ALL MODELS
SHARP GALAPAGOS SIRIES ALL MODELS
FUJITSU ARROWS SIRIES ALL MODELS
DELL Streak SIRIES ALL MODELS
ZTE ALL MODELS