| iPhone 画面交換 (税込) | |||
|---|---|---|---|
| 機種 | Aパネル | Vパネル | Sパネル |
| ランク | ★☆☆ | ★★☆ | ★★★ |
| 4/4s | - | 6,930円 | - |
| 5/5c | - | 6,930円 | - |
| 5S/SE | - | 6,930円 | - |
| 6 | 5,830円 | 8,030円 | 11,330円 |
| 6+ | 5,830円 | 8,030円 | 12,430円 |
| 6s | 5,830円 | 8,030円 | 12,430円 |
| 6s+ | 6,930円 | 9,130円 | 12,430円 |
| 7 | 7,590円 | 9,790円 | 14,190円 |
| 7+ | 7,590円 | 10,890円 | 15,290円 |
| 8 | 6,380円 | 9,680円 | 14,080円 |
| 8+ | 8,690円 | 11,990円 | 17,490円 |
| X | 10,450円 | 16,280円 | 20,680円 |
| XR | 10,780円 | 17,380円 | 20,680円 |
| Xs | 10,450円 | 17,380円 | 20,680円 |
| XSM | 12,980円 | 18,480円 | 23,980円 |
| 11 | 10,780円 | 18,480円 | 22,880円 |
| 11Pro | 15,180円 | 20,680円 | 25,080円 |
| 11PM | 15,180円 | 22,880円 | 28,380円 |
| SE2 | 6,380円 | 9,680円 | 14,080円 |
| 12mini | 15,180円 | 23,980円 | 28,380円 |
| 12 | 15,180円 | 28,380円 | 33,880円 |
| 12Pro | 18,480円 | 28,380円 | 33,880円 |
| 12PM | 19,580円 | 33,880円 | 39,380円 |
| 13mini | 16,280円 | 25,080円 | 30,580円 |
| 13 | 18,480円 | 32,780円 | 39,380円 |
| 13Pro | 19,580円 | 44,880円 | 61,380円 |
| 13PM | 21,780円 | 44,880円 | 63,580円 |
| 14 | 18,480円 | 29,480円 | 37,180円 |
| 14+ | 20,680円 | 29,480円 | 38,280円 |
| 14Pro | 23,980円 | 58,080円 | 76,780円 |
| 14PM | 26,180円 | 80,080円 | 97,680円 |
| 15 | 23,980円 | 39,380円 | 50,380円 |
| 15+ | 28,380円 | 44,880円 | 50,380円 |
| 15Pro | 30,580円 | 76,780円 | 97,680円 |
| 15PM | 32,780円 | 86,680円 | 105,380円 |
| 16 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
機種を選ぶ
ご利用の機種をタップすると、各機種の修理料金ページへ移動します。
iPhone 17
iPhone 16
iPhone 15
iPhone 14
iPhone 13
iPhone 12
iPhone 11
iPhone 画面交換
●データ抜き出し専用(LCD液晶)
●保証期間 なし
●明るさ、色合い、感度共に通常使うには難あり
●3DTouchの感度も更に落ちます。
●強度も弱いため、少しの衝撃でも液晶が壊れる事もあります。
※通常使うパネルとしてはお薦めしておりません、当店ではデータ復元用に使用。
●保証期間 なし
●明るさ、色合い、感度共に通常使うには難あり
●3DTouchの感度も更に落ちます。
●強度も弱いため、少しの衝撃でも液晶が壊れる事もあります。
※通常使うパネルとしてはお薦めしておりません、当店ではデータ復元用に使用。
●互換性(LCD液晶)
●保証期間 1ケ月間
●Sパネルと比べると明るさ、色合い、感度が落ちる、文字入力時に反応が少し鈍くなります。
●3DTouchの感度も落ちます。
※コストを抑えたいなら
●保証期間 1ケ月間
●Sパネルと比べると明るさ、色合い、感度が落ちる、文字入力時に反応が少し鈍くなります。
●3DTouchの感度も落ちます。
※コストを抑えたいなら
●純正同等品(有機ELディスプレイ)
●保証期間 1ケ月間
●タッチ感度、色合い、強度が強い
※当社おすすめのパネルです。
●保証期間 1ケ月間
●タッチ感度、色合い、強度が強い
※当社おすすめのパネルです。
| iPhoneバッテリー | ||
|---|---|---|
| 機種 | 料金 税込み | 時間 |
| iPhone4 | 5,830円 | 30分〜 |
| iPhone4s | 5,830円 | 30分〜 |
| iPhone5 | 5,830円 | 30分〜 |
| iPhone5c | 5,830円 | 30分〜 |
| iPhone5s | 5,830円 | 30分〜 |
| iPhone6 | 5,830円 | 30分〜 |
| iPhone6 Plus | 5,830円 | 30分〜 |
| iPhoneSE | 5,830円 | 30分〜 |
| iPhone6s | 5,830円 | 30分〜 |
| iPhone6s Plus | 5,830円 | 30分〜 |
| iPhone7 | 6,490円 | 30分〜 |
| iPhone7 Plus | 6,490円 | 30分〜 |
| iPhone8 | 6,380円 | 30分〜 |
| iPhone8 Plus | 6,490円 | 30分〜 |
| iPhoneSE2 | 6,380円 | 30分〜 |
| iPhoneSE3 | 7,480円 | 30分〜 |
| iPhoneX | 7,480円 | 30分〜 |
| iPhoneXR | 7,480円 | 30分〜 |
| iPhoneXS | 7,480円 | 30分〜 |
| iPhoneXS Max | 7,480円 | 30分〜 |
| iPhone11 | 7,480円 | 30分〜 |
| iPhone11 Pro | 8,580円 | 30分〜 |
| iPhone11 Pro Max | 8,580円 | 30分〜 |
| iPhone12 mini | 9,680円 | 30分〜 |
| iPhone12 | 10,780円 | 30分〜 |
| iPhone12 Pro | 10,780円 | 30分〜 |
| iPhone12 Pro Max | 10,780円 | 30分〜 |
| iPhone13 mini | 11,880円 | 30分〜 |
| iPhone13 | 11,880円 | 30分〜 |
| iPhone13 Pro | 12,980円 | 30分〜 |
| iPhone13 Pro Max | 12,980円 | 30分〜 |
| iPhone14 | 17,380円 | 30分〜 |
| iPhone14 Plus | 17,380円 | 30分〜 |
| iPhone14 Pro | 17,380円 | 30分〜 |
| iPhone14 Pro Max | 17,380円 | 30分〜 |
| iPhone15 | 19,580円 | 30分〜 |
| iPhone15 Plus | 19,580円 | 30分〜 |
| iPhone15 Pro | 23,980円 | 30分〜 |
| iPhone15 Pro Max | 23,980円 | 30分〜 |
| iPhone16シリーズ | 要相談 | 〜 |
| 充電コネクタ | ||
|---|---|---|
| 機種 | 料金 税込み | 時間 |
| iPhone4 | 5,830円 | 30分〜 |
| iPhone4s | 5,830円 | 30分〜 |
| iPhone5 | 5,830円 | 30分〜 |
| iPhone5c | 5,830円 | 30分〜 |
| iPhone5s | 5,830円 | 30分〜 |
| iPhone6 | 5,830円 | 30分〜 |
| iPhone6 Plus | 5,830円 | 30分〜 |
| iPhoneSE | 5,830円 | 30分〜 |
| iPhone6s | 5,830円 | 30分〜 |
| iPhone6s Plus | 5,830円 | 30分〜 |
| iPhone7 | 7,590円 | 30分〜 |
| iPhone7 Plus | 7,590円 | 30分〜 |
| iPhone8 | 7,480円 | 30分〜 |
| iPhone8 Plus | 7,590円 | 30分〜 |
| iPhoneSE2 | 7,480円 | 30分〜 |
| iPhoneSE3 | 7,480円 | 30分〜 |
| iPhoneX | 8,580円 | 30分〜 |
| iPhoneXR | 8,580円 | 30分〜 |
| iPhoneXS | 8,580円 | 30分〜 |
| iPhoneXS Max | 8,580円 | 30分〜 |
| iPhone11 | 9,680円 | 30分〜 |
| iPhone11 Pro | 10,780円 | 30分〜 |
| iPhone11 Pro Max | 10,780円 | 30分〜 |
| iPhone12 mini | 12,980円 | 30分〜 |
| iPhone12 | 12,980円 | 30分〜 |
| iPhone12 Pro | 12,980円 | 30分〜 |
| iPhone12 Pro Max | 12,980円 | 30分〜 |
| iPhone13 mini | 14,080円 | 30分〜 |
| iPhone13 | 14,080円 | 30分〜 |
| iPhone13 Pro | 16,280円 | 30分〜 |
| iPhone13 Pro Max | 16,280円 | 30分〜 |
| iPhone14 | 17,380円 | 30分〜 |
| iPhone14 Plus | 17,380円 | 30分〜 |
| iPhone14 Pro | 26,180円 | 30分〜 |
| iPhone14 Pro Max | 26,180円 | 30分〜 |
| iPhone15 | 28,380円 | 30分〜 |
| iPhone15 Plus | 28,380円 | 30分〜 |
| iPhone15 Pro | 30,580円 | 30分〜 |
| iPhone15 Pro Max | 30,580円 | 30分〜 |
| iPhone16シリーズ | 要相談 | 〜 |
| リアカメラ | ||
|---|---|---|
| 機種 | 料金 税込み | 時間 |
| 4/4s | 要相談 | 30分〜 |
| 5/5c | 5,830円 | 30分〜 |
| 5S/SE | 6,930円 | 30分〜 |
| 6 | 5,830円 | 30分〜 |
| 6+ | 5,830円 | 30分〜 |
| 6s | 5,830円 | 30分〜 |
| 6s+ | 5,830円 | 30分〜 |
| 7 | 11,990円 | 30分〜 |
| 7+ | 17,490円 | 30分〜 |
| 8 | 12,980円 | 30分〜 |
| 8+ | 17,490円 | 30分〜 |
| X | 11,880円 | 30分〜 |
| XR | 11,990円 | 30分〜 |
| XS | 12,980円 | 30分〜 |
| XSMAX | 11,880円 | 30分〜 |
| 11 | 14,080円 | 30分〜 |
| 11Pro | 17,380円 | 30分〜 |
| 11ProMAX | 17,380円 | 30分〜 |
| SE2 | 12,980円 | 30分〜 |
| 12 | 16,280円 | 30分〜 |
| 12Pro | 23,980円 | 30分〜 |
| 12ProMAX | 23,980円 | 30分〜 |
| 12mini | 16,280円 | 30分〜 |
| 13 | 17,380円 | 30分〜 |
| 13Pro | 23,980円 | 30分〜 |
| 13ProMAX | 23,980円 | 30分〜 |
| 13mini | 18,480円 | 30分〜 |
| 14 | 25,080円 | 30分〜 |
| 14Plus | 21,780円 | 30分〜 |
| 14Pro | 26,180円 | 30分〜 |
| 14ProMAX | 27,280円 | 30分〜 |
| 15 | 28,380円 | 30分〜 |
| 15Plus | 18,380円 | 30分〜 |
| 15Pro | 30,580円 | 30分〜 |
| 15ProMAX | 30,580円 | 30分〜 |
| 16シリーズ | 要相談 | 〜 |
| ホームボタン | ||
|---|---|---|
| 機種 | 料金 税込み | 時間 |
| 4/4s | 5,830円 | 15分〜 |
| 5/5c | 5,830円 | 15分〜 |
| 5S/SE | 5,830円 | 15分〜 |
| 6 | 5,830円 | 15分〜 |
| 6+ | 5,830円 | 15分〜 |
| 6s | 5,830円 | 15分〜 |
| 6s+ | 5,8230円 | 15分〜 |
| 7 | 6,380円 | 15分〜 |
| 7+ | 6,380円 | 15分〜 |
| 8 | 7,480円 | 15分〜 |
| 8+ | 8,690円 | 15分〜 |
| SE2 | 7,480円 | 15分〜 |
| SE3 | 7,480円 | 15分〜 |
| イヤスピーカー | ||
|---|---|---|
| 機種 | 料金 税込み | 時間 |
| 4/4s | 要相談 | 〜 |
| 5/5c | 5,830円 | 30分〜 |
| 5S/SE | 5,830円 | 30分〜 |
| 6 | 5,830円 | 30分〜 |
| 6+ | 5,830円 | 30分〜 |
| 6s | 5,830円 | 30分〜 |
| 6s+ | 5,830円 | 30分〜 |
| 7 | 7,590円 | 30分〜 |
| 7+ | 7,590円 | 30分〜 |
| 8 | 7,480円 | 30分〜 |
| 8+ | 7,590円 | 30分〜 |
| X | 10,780円 | 30分〜 |
| XR | 11,990円 | 30分〜 |
| XS | 11,990円 | 30分〜 |
| XSm | 11,880円 | 30分〜 |
| 11 | 9,680円 | 30分〜 |
| 11Pro | 10,780円 | 30分〜 |
| 11PMAX | 10,780円 | 30分〜 |
| SE2 | 7,480円 | 30分〜 |
| SE3 | 7,480円 | 30分〜 |
| 12mini | 12,980円 | 30分〜 |
| 12 | 12,980円 | 30分〜 |
| 12Pro | 12,980円 | 30分〜 |
| 12ProMax | 12,980円 | 30分〜 |
| 13 | 要相談 | 30分〜 |
| 13Pro | 要相談 | 30分〜 |
| 13ProMAX | 要相談 | 30分〜 |
| 13mini | 要相談 | 30分〜 |
| 14 | 要相談 | 30分〜 |
| 14Plus | 要相談 | 30分〜 |
| 14Pro | 要相談 | 30分〜 |
| 14ProMAX | 要相談 | 30分〜 |
| 15 | 要相談 | 30分〜 |
| 15Plus | 要相談 | 30分〜 |
| 15Pro | 要相談 | 30分〜 |
| 15ProMAX | 要相談 | 30分〜 |
| 16シリーズ | 要相談 | 〜 |
| iPhone電源ボタン(スリープボタン) | ||
|---|---|---|
| 機種 | 料金 税込み | 時間 |
| 4/4s | 要相談 | 〜 |
| 5/5c | 5,830円 | 30分〜 |
| 5S/SE | 5,830円 | 30分〜 |
| 6 | 5,830円 | 30分〜 |
| 6+ | 5,830円 | 30分〜 |
| 6s | 5,830円 | 30分〜 |
| 6s+ | 5,830円 | 30分〜 |
| 7 | 7,590円 | 30分〜 |
| 7+ | 7,590円 | 30分〜 |
| 8 | 7,480円 | 30分〜 |
| 8+ | 7,590円 | 30分〜 |
| X | 8,580円 | 30分〜 |
| XR | 7,580円 | 30分〜 |
| XS | 8,580円 | 30分〜 |
| XSMAX | 8,580円 | 30分〜 |
| 11 | 9,680円 | 30分〜 |
| 11Pro | 9,680円 | 30分〜 |
| 11ProMAX | 9,680円 | 30分〜 |
| SE2 | 7,480円 | 30分〜 |
| SE3 | 7,480円 | 30分〜 |
| 12 | 12,980円 | 30分〜 |
| 12Pro | 12,980円 | 30分〜 |
| 12ProMAX | 12,980円 | 30分〜 |
| 12mini | 12,980円 | 30分〜 |
| 13 | 14,080円 | 30分〜 |
| 13Pro | 16,280円 | 30分〜 |
| 13ProMAX | 16,280円 | 30分〜 |
| 13mini | 14,080円 | 30分〜 |
| 14 | 17,380円 | 30分〜 |
| 14Plus | 17,380円 | 30分〜 |
| 14Pro | 26,180円 | 30分〜 |
| 14ProMAX | 26,180円 | 30分〜 |
| 15 | 28,380円 | 30分〜 |
| 15Plus | 28,380円 | 30分〜 |
| 15Pro | 30,580円 | 30分〜 |
| 15ProMAX | 30,580円 | 30分〜 |
| 16シリーズ | 要相談 | 〜 |
| iPhone水没復旧 | ||
|---|---|---|
| 機種 | 料金 税込み | 時間 |
| 4/4s | 5,830円 | 1日〜 |
| 5/5c | 5,830円 | 1日〜 |
| 5S/SE | 5,830円 | 1日〜 |
| 6 | 5,830円 | 1日〜 |
| 6+ | 5,830円 | 1日〜 |
| 6s | 5,830円 | 1日〜 |
| 6s+ | 5,830円 | 1日〜 |
| 7 | 5,830円 | 1日〜 |
| 7+ | 5,830円 | 1日〜 |
| 8 | 5,830円 | 1日〜 |
| 8+ | 5,830円 | 1日〜 |
| X | 5,830円 | 1日〜 |
| XR | 5,830円 | 1日〜 |
| XS | 5,830円 | 1日〜 |
| XSmax | 5,830円 | 1日〜 |
| 11 | 5,830円 | 1日〜 |
| 11Pro | 5,830円 | 1日〜 |
| 11ProMAX | 5,8230円 | 1日〜 |
| SE2 | 5,830円 | 1日〜 |
| SE3 | 5,830円 | 1日〜 |
| 12 | 5,830円 | 1日〜 |
| 12Pro | 5,830円 | 1日〜 |
| 12ProMAX | 5,830円 | 1日〜 |
| 12mini | 5,830円 | 1日〜 |
| 13 | 5,830円 | 1日〜 |
| 13Pro | 5,830円 | 1日〜 |
| 13ProMAX | 5,830円 | 1日〜 |
| 13mini | 5,830円 | 1日〜 |
| 14 | 5,830円 | 1日〜 |
| 14Plus | 5,830円 | 1日〜 |
| 14Pro | 5,830円 | 1日〜 |
| 14ProMAX | 5,830円 | 1日〜 |
| 15 | 5,830円 | 1日〜 |
| 15Plus | 5,830円 | 1日〜 |
| 15Pro | 5,830円 | 1日〜 |
| 15ProMAX | 5,830円 | 1日〜 |
| 16 | 5,830円 | 1日〜 |
| 16Plus | 5,830円 | 1日〜 |
| 16Pro | 5,830円 | 1日〜 |
| 16ProMAX | 5,830円 | 1日〜 |
| 16e | 5,830円 | 1日〜 |
| 起動不良 | ||
|---|---|---|
| 機種 | 料金 税込み | 時間 |
| 4/4s | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 5/5c | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 5S/SE | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 6 | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 6+ | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 6s | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 6s+ | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 7 | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 7+ | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 8 | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 8+ | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| X | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| XR | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| XS | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| XSMAX | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 11 | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 11Pro | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 11ProMAX | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| SE2 | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 12 | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 12Pro | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 12ProMAX | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 12mini | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 13 | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 13pro | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 13ProMAX | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 13mini | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 14 | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 14Plus | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 14Pro | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 14ProMAX | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 15 | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 15Plus | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 15Pro | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 15ProMAX | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 16 | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 16Plus | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 16Pro | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 16ProMAX | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| 16e | 6,380円〜 | 1時間〜 |
| データ移行 | ||
|---|---|---|
| 機種 | 料金 税込み | 時間 |
| 4/4s | 6,598円 | 1時間〜 |
| 5/5c | 6,598円 | 1時間〜 |
| 5S/SE | 6,598円 | 1時間〜 |
| 6 | 6,598円 | 1時間〜 |
| 6+ | 6,598円 | 1時間〜 |
| 6s | 6,598円 | 1時間〜 |
| 6s+ | 6,598円 | 1時間〜 |
| 7 | 6,598円 | 1時間〜 |
| 7+ | 6,598円 | 1時間〜 |
| 8 | 6,598円 | 1時間〜 |
| 8+ | 6,598円 | 1時間〜 |
| X | 6,598円 | 1時間〜 |
| XR | 6,598円 | 1時間〜 |
| XS | 6,598円 | 1時間〜 |
| XSMAX | 6,598円 | 1時間〜 |
| 11 | 6,598円 | 1時間〜 |
| 11Pro | 6,598円 | 1時間〜 |
| 11ProMAX | 6,598円 | 1時間〜 |
| SE2 | 6,598円 | 1時間〜 |
| 12 | 6,598円 | 1時間〜 |
| 12Pro | 6,598円 | 1時間〜 |
| 12ProMAX | 6,598円 | 1時間〜 |
| 12mini | 6,598円 | 1時間〜 |
| 13 | 6,598円 | 1時間〜 |
| 13Pro | 6,598円 | 1時間〜 |
| 13ProMAX | 6,598円 | 1時間〜 |
| 13mini | 6,598円 | 1時間〜 |
| 14 | 6,598円 | 1時間〜 |
| 14Plus | 6,598円 | 1時間〜 |
| 14Pro | 6,598円 | 1時間〜 |
| 14ProMAX | 6,598円 | 1時間〜 |
| 15 | 6,598円 | 1時間〜 |
| 15Plus | 6,598円 | 1時間〜 |
| 15Pro | 6,598円 | 1時間〜 |
| 15ProMAX | 6,598円 | 1時間〜 |
| 16 | 6,598円 | 1時間〜 |
| 16Plus | 6,598円 | 1時間〜 |
| 16Pro | 6,598円 | 1時間〜 |
| 16ProMAX | 6,598円 | 1時間〜 |
| 16e | 6,598円 | 1時間〜 |
| システム | ||
|---|---|---|
| 機種 | 料金 税込み | 時間 |
| 4/4s | 7,698円 | 1時間〜 |
| 5/5c | 7,698円 | 1時間〜 |
| 5S/SE | 7,698円 | 1時間〜 |
| 6 | 7,698円 | 1時間〜 |
| 6+ | 7,698円 | 1時間〜 |
| 6s | 7,698円 | 1時間〜 |
| 6s+ | 7,698円 | 1時間〜 |
| 7 | 7,698円 | 1時間〜 |
| 7+ | 7,698円 | 1時間〜 |
| 8 | 7,698円 | 1時間〜 |
| 8+ | 7,698円 | 1時間〜 |
| X | 7,698円 | 1時間〜 |
| XR | 7,698円 | 1時間〜 |
| XS | 7,698円 | 1時間〜 |
| XSMAX | 7,698円 | 1時間〜 |
| 11 | 7,698円 | 1時間〜 |
| 11Pro | 7,698円 | 1時間〜 |
| 11ProMAX | 7,698円 | 1時間〜 |
| SE2 | 7,698円 | 1時間〜 |
| 12 | 7,698円 | 1時間〜 |
| 12Pro | 7,698円 | 1時間〜 |
| 12ProMAX | 7,698円 | 1時間〜 |
| 12mini | 7,698円 | 1時間〜 |
| 13 | 7,698円 | 1時間〜 |
| 13Pro | 7,698円 | 1時間〜 |
| 13ProMAX | 7,698円 | 1時間〜 |
| 13mini | 7,698円 | 1時間〜 |
| 14 | 7,698円 | 1時間〜 |
| 14Plus | 7,698円 | 1時間〜 |
| 14Pro | 7,698円 | 1時間〜 |
| 14ProMAX | 7,698円 | 1時間〜 |
| 15 | 7,698円 | 1時間〜 |
| 15Plus | 7,698円 | 1時間〜 |
| 15Pro | 7,698円 | 1時間〜 |
| 15ProMAX | 7,698円 | 1時間〜 |
| 16 | 7,698円 | 1時間〜 |
| 16Plus | 7,698円 | 1時間〜 |
| 16Pro | 7,698円 | 1時間〜 |
| 16ProMAX | 7,698円 | 1時間〜 |
| 16e | 7,698円 | 1時間〜 |

