♪iPadシリーズ画面交換♪ | ||
---|---|---|
機種 | 料金 税込み | 時間 |
iPad 2 (A1395/A1397) | 11,328円 | 1~3日 |
iPad 3 (A1416/A1430) | 11,328円 | 1~3日 |
iPad 4 (A1458/A1459) | 11,328円 | 1~3日 |
iPad 5 (A1822/A1823) | 16,388円 | 1~3日 |
iPad 6 (A1893/A1954) | 17,488円 | 1~3日 |
iPad 7 (A2197/A2200/2198) | 22,988円 | 1~3日 |
iPad 8 (A2428/2429/2430/2270) | 22,988円 | 1~3日 |
iPad 9 (A2602/2604) | 24,088円 | 1~3日 |
iPad Air(A1474/A1475) | 16,388円 | 1~3日 |
iPad Air2(A1566/A1567) | 27,388円 | 1~3日 |
iPadAir3 (A2152/2123/2153/2154) | 29,588円 | 1~3日 |
iPadAir4 (A2324/2325/2072/2316) | 49,388円 | 1~3日 |
iPad Pro 12.9 inch 4世代 | 84,588円 | 1~3日 |
iPad Pro 12.9 inch 3世代 | 80,188円 | 1~3日 |
iPad Pro 12.9 inch 2世代 | 70,288円 | 1~3日 |
iPad Pro 12.9 inch 初代 | 52,688円 | 1~3日 |
iPad Pro 11 inch 2世代 | 52,688円 | 1~3日 |
iPad Pro 11 inch 初代 | 52,688円 | 1~3日 |
iPad Pro 10.5 inch | 47,899円 | 1~3日 |
iPad Pro 9.7 inch | 27,388円 | 1~3日 |
iPad Mini | 11,328円 | 1~3日 |
iPad Mini 2 | 11,328円 | 1~3日 |
iPad Mini 3 | 11,328円 | 1~3日 |
iPad Mini 4 | 22,988円 | 1~3日 |
iPad Mini 5 | 28,488円 | 1~3日 |
★ iPad / mini 修理 ★
iPadは画面が大きいので、落としたダメージが大きいですね^^)
作業時間 3時間〜お預かり
※ガラスの画面剥離作業&接着作業に時間がかかる為
作業時間 3時間〜お預かり
※ガラスの画面剥離作業&接着作業に時間がかかる為
★iPad バッテリー交換★ | |||
---|---|---|---|
機種 | 料金 税込み | 時間 | |
iPad 2 (A1395/A1397) | 11,328円 | 1~3日 | |
iPad 3 (A1416/A1430) | 11,328円 | 1~3日 | |
iPad 4 (A1458/A1459) | 11,328円 | 1~3日 | |
iPad 5 (A1822/A1823) | 11,988円 | 1~3日 | |
iPad 6 (A1893/A1954) | 11,988円 | 1~3日 | |
iPad 7 (A2197/A2200/2198) | 13,088円 | 1~3日 | |
iPad 8 (A2428/2429/2430/2270) | 13,088円 | 1〜3日 | |
iPad 9 (A2602/2604) | 13,088円 | 1〜3日 | |
iPad Air(A1474/A1475) | 11,988円 | 1~3日 | |
iPad Air2(A1566/A1567) | 11,988円 | 1~3日 | |
iPadAir3 (A2152/A2123/A2153/A2154) | 13,088円 | 1〜3日 | |
iPadAir4 (A2324/2325/2072/2316) | 14,188円 | 1〜3日 | |
iPad Pro 12.9 inch 4世代 | 29,588円 | 1〜3日 | |
iPad Pro 12.9 inch 3世代 | 28,488円 | 1〜3日 | |
iPad Pro 12.9 inch 2世代 | 27,388円 | 1~3日 | |
iPad Pro 12.9 inch 初代 | 25,188円 | 1~3日 | |
iPad Pro 11 inch 2世代 | 27,388円 | 1〜3日 | |
iPad Pro 11 inch 初代 | 25,188円 | 1〜3日 | |
iPad Pro 10.5 inch | 27,388円 | 1~3日 | |
iPad Pro 9.7 inch | 27,388円 | 1~3日 | |
iPad Mini | 11,328円 | 1~3日 | |
iPad Mini 2 | 11,328円 | 1~3日 | |
iPad Mini 3 | 11,328円 | 1~3日 | |
iPad Mini 4 | 11,328円 | 1~3日 | |
iPad Mini 5 | 11,328円 | 1~3日 |
●1~3日iPad 液晶交換● | ||
---|---|---|
機種 | 料金 税込み | 時間 |
iPad 2 (A1395/A1397) | 15,728円 | 1~3日 |
iPad 3 (A1416/A1430) | 15,728円 | 1~3日 |
iPad 4 (A1458/A1459) | 15,728円 | 1~3日 |
iPad 5 (A1822/A1823) | 16,388円 | 1~3日 |
iPad 6 (A1893/A1954) | 16,828円 | 1~3日 |
iPad 7 (A2197/A2200/2198) | 24,088円 | 1~3日 |
iPad 8 (A2428/2429/2430/2270) | 24,088円 | 1~3日 |
iPad 9 (A2602/2604) | 要相談 | ー |
iPad Air(A1474/A1475) | 16,388円 | 1~3日 |
iPad Mini | 11,328円 | 1~3日 |
iPad Mini 2 | 14,628円 | 1~3日 |
iPad Mini 3 | 14,628円 | 1~3日 |
iPadのバッテリー交換
August 1st, 2021コメント(0)
皆様こんばんは、スマホ119修理コーナーです。
今回の依頼はiPad Pro 11インチ 2nd(2020) です。
故障内容はスリープボタン陥没です。
Face IDが上部に付いてる為、細心の注意をして、表面を温め分解していきます。
修理箇所がこちらです。
下の部分が陥没しています。
あとは微調整をして、ボタンをはめたら、できあがりー!!!!
スマホ119では、家電やゲーム機の修理も対応しております。
お困りの際には、ぜひご一報下さい。
今回の依頼はiPad Pro 11インチ 2nd(2020) です。
故障内容はスリープボタン陥没です。
Face IDが上部に付いてる為、細心の注意をして、表面を温め分解していきます。
修理箇所がこちらです。
下の部分が陥没しています。
あとは微調整をして、ボタンをはめたら、できあがりー!!!!
スマホ119では、家電やゲーム機の修理も対応しております。
お困りの際には、ぜひご一報下さい。
コメント (0)